نام: | کامیون تریلر هیدرولیک قابل حمل 1000 متر دستگاه حفاری چاه آب عمیق | مدل: | SNR1000CS |
---|---|---|---|
گواهی: | CE/GOST/ISO9001 | موتور دیزل: | 239 کیلو وات |
نوع: | دکل حفاری چاه مرطوب تر | حداکثر قطر DTH جدید: | 300 میلی متر |
عمق DTH جدید: | 1500M | ابعاد حمل و نقل: | 14500x2650x3800mm |
برجسته: | 1500m trailer mounted drill rig,portable trailer mounted drill rig,hydraulic trailer mounted drill rig |
کامیون تریلر هیدرولیک قابل حمل 1500 متر دستگاه حفاری چاه آب عمیق
SNR1000CS دکل حفاری چاه آب دوتایی هیدرولیک کاملاین برای چاه های آب با قطر بزرگ ، سوراخ های شمع ، نجات معدن و سایر پروژه ها مناسب است.
این دکل با توجه به نیاز کاربران می تواند سه نوع مختلف دکل حفاری مانند کامیون ، نوع تریلر و نوع خزنده ارائه دهد.
دکل حفاری توسط دو موتور دیزل تامین می شود.هد قدرت چرخشی بالایی از موتور پرسرعت و جعبه دنده و سر چرخشی پایین از موتور هیدرولیک کم سرعت ، گشتاور بالا و جعبه دنده ساخته شده است.سیستم پیشرانه توسط سیلندر روغن تغذیه می شود.سیستم چرخش و تغذیه با کنترل خلبان هیدرولیکی کنترل می شود که می تواند به تنظیم سرعت مرحله ای برسد.شکستن و در میله مته ، تسطیح کل ماشین ، وینچ و سایر اقدامات کمکی توسط سیستم هیدرولیک کنترل می شود.
پارامترهای فنی
مدل مته | SNR1000CS | ||
موتور دیزل | مدل کامینز | 6LTA8.9-C325 | |
کیلووات | قدرت | 239 | |
دور در دقیقه | سرعت چرخش | 2200 | |
سر چرخشی | دور در دقیقه | سرعت چرخش | 0-150 |
Nm | حداکثرگشتاور | 32000 | |
KN | حداکثرنیروی عقب نشینی | 500 | |
KN | حداکثرنیروی تغذیه | 500 | |
ماست | متر | قد | 14.5 |
زاویه | 0︒-90︒ | ||
متر | سکته | 10.5 | |
میله | میلی متر | قطر | 89/114/127/159 |
حفاری RC (گردش معکوس) | میلی متر | حداکثرقطر | 1500 |
متر | عمق | 200 | |
سنگ با آب و هوا مرکب DTH | میلی متر | حداکثرقطر | 600 |
متر | عمق | 600 | |
متر مکعب / کیلوگرم | مصرف هوا | 31/24 | |
DTH جدید | میلی متر | حداکثرقطر | 300 |
متر | عمق | 1500 (1000) | |
متر مکعب / کیلوگرم | مصرف هوا | 31/24 | |
DTH سنتی | میلی متر | حداکثرقطر | 300 |
متر | عمق | 120 | |
متر مکعب / کیلوگرم | مصرف هوا | 31/24 | |
پمپ RC | مدل | 6،7 | |
پمپ گل و لای | مدل | BW1200 / 14 | |
وینچ | KN | نیروی بالابرنده | 15 + 50 + 100 |
بعد حمل و نقل | کیلوگرم | وزن | 25000 |
LxWxH میلی متر | ابعاد کلی | 14500x2650x3800 |
اختیاری | |||
عملیات دکل توسط کامیون یا تریلر یا خزنده | پسوند ماست | سیلندر شکست | کمپرسور هوا |
پمپ سانتریفیوژ | پمپ گل و لای | پمپ آب | پمپ فوم |
پمپ RC | پمپ پیچ | جعبه لوله مته | بازوی لودر لوله |
گیره باز | از پسوند جک پشتیبانی کنید |
سالات متداول
1. درباره قیمت: قیمت قابل بحث است.این می تواند با توجه به مقدار شما تغییر کند هنگامی که شما در حال پرس و جو هستید ، لطفا مقدار مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
2. درباره MOQ: اگر سکوهای حفاری باشد ، MOQ 1 مجموعه است.اگر ابزار حفاری (چکش و بیت DTH) باشد ، MOQ 10 عدد است.
3. درباره OEM و ODM: خوش آمدید ، شما می توانید طراحی محصول و LOGO خود را برای شرکت ما ارسال کنید.
بسته بندی و تحویل
مقدار (مجموعه ها) | 1 - 1 | > 1 |
Estزمان (روزها) | 7 | مذاکره شود |