| نام: | ابزار حفاری آلیاژ سنگ حفاری دندان برش برای حفاری چرخشی | مناسب برای: | دکل حفاری چرخشی | 
|---|---|---|---|
| نام تجاری: | SINOVO | سفارشی: | آره | 
| گواهی: | CE/ISO9001 | نوع پشتیبان: | سر راست | 
| استفاده: | حفاری | کلید واژه ها: | ابزار حفاری، دندان های حفاری سنگ آلیاژی | 
| برجسته کردن: | ابزار حفاری فونداسیون آلیاژی,ابزار حفاری فونداسیون ce,دندانه های حفاری پایه دکل چرخشی | 
                                                    ||
ابزار حفاری آلیاژ سنگ حفاری دندان برش برای حفاری چرخشی
دندانه های حفاری Sinovo از فولاد آلیاژی بالا و نوک کاربید تنگستن استفاده می کند و از فناوری پیشرفته لحیم کاری برای تولید برش های با کیفیت بالا، مقاومت در برابر سایش بالا و عمر طولانی استفاده می کند.ما همچنین می توانیم انواع بیت های دوار، بیت ترانشه و بیت تخت را با توجه به نیاز مشتریان تولید کنیم.
استفاده: برش زغال سنگ، معدن، حفاری نفت، حفاری چاه، آسیاب جاده و غیره.
لایه های قابل اجرا: ماسه متراکم، شن و سنگ های سخت متوسط و غیره.
مدل و پارامترهای سوراخ کردن دندان:
| نام | مشخصات | ارتفاع پشتی | نوع پشتیبان | ضخامت دیواره سطل | ضخامت صفحه زیرین داخلی (میلی متر) | ضخامت صفحه پایه خارجی (میلی متر) | تعداد دندان pc | وزن (کیلوگرم) | 
| دندانه های حفاری دو ته | 0.6M | 1200 | سر راست | 20 | 40 | 50 | 8 | 687 | 
| 0.7 میلیون | 1200 | سر راست | 20 | 40 | 50 | 9 | 810 | |
| 0.8M | 1200 | سر راست | 20 | 40 | 50 | 12 | 963 | |
| 0.9M | 1200 | سر راست | 20 | 40 | 50 | 13 | 1150 | |
| 1.0 میلیون | 1200 | سر راست | 20 | 40 | 50 | 15 | 1320 | |
| 1.1 میلیون | 1200 | سر راست | 20 | 40 | 50 | 15 | 1475 | |
| 1.2 میلیون | 1200 | سر راست | 20 | 40 | 50 | 18 | 1670 | |
| 1.3 میلیون | 1200 | سر راست | 20 | 40 | 50 | 20 | 1865 | |
| 1.4 میلیون | 1200 | سر راست | 20 | 40 | 50 | 20 | 2100 | |
| 1.5 میلیون | 1200 | سر راست | 20 | 40 | 50 | 21 | 2310 | |
| 1.6 میلیون | 1200 | سر راست | 20 | 40 | 50 | 22 | 2550 | |
| 1.8 میلیون | 1000 | سر راست | 20 | 40 | 50 | 25 | 3332 | |
| 2.0 میلیون | 1000 | سر راست | 20 | 40 | 50 | 27 | 3868 | |
| 2.2 میلیون | 800 | سر راست | 25 | 40 | 50 | 29 | 4448 | |
| 2.4 میلیون | 800 | سر راست | 25 | 40 | 50 | 33 | 5394 | |
| 2.5 میلیون | 800 | سر راست | 25 | 40 | 50 | 33 | 5791 | |
| 2.8 میلیون | 800 | سر راست | 25 | 40 | 50 | 33 | 6790 | |
| 3.0 میلیون | 800 | سر راست | 30 | 40 | 50 | 39 | 8565 | 
گروه SINOVO دندانهای حفاری از نوع رسوبی، دندانهای حفاری کارآمد، دندانهای حفاری بادوام، دندانهای حفاری محافظ بدن و نگهدارنده دندان را تولید میکند.بهره گیری از بهترین مواد اولیه، تکنولوژی پیشرفته جوشکاری، فرآیند عملیات حرارتی پیشرفته و طراحی ساختاری که سرعت حفاری سریعتر و عمر مفید بیشتری دارند.
| 
			 ابزار حفاری فونداسیون (دندان حفاری) 
			 | 
		||
| 
			 دستگاه 
			 | 
			
			 دستگاه های حفاری دوار، برش ترانشه دیوار دیافراگمی، دستگاه مته چرخشی کامل.چنگ زدن، ماشین حفاری جهت دار افقی.ماشینکاری معدن 
			 | 
		|
| 
			 مواد 
			 | 
			
			 42Crmo;کاربید تنگستن؛پوشش PDC اختیاری است 
			 | 
		|
| 
			 فنی 
			 | 
			
			 برش مواد اولیه - گرمایش - آهنگری - ماشینکاری خشن - ماشینکاری ریز - جوشکاری - خاموش کردن روغن - تمپرینگ - سند بلاست - گیره * پیچ - تست - بسته 
			 | 
		|
| 
			 سختی بدن 
			 | 
			
			 HRC35-HRC60 
			 | 
		|
| 
			 بازرسی 
			 | 
			
			 بازرسی غیر مخرب اولتراسونیک؛تست سختی 
			 | 
		|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()