نام: | گلبرگ سفالی تک پرواز دو برش | نوع: | BAUER |
---|---|---|---|
گواهی: | CE/GOST/ISO9001 | قطر: | 600-2500 میلی متر |
وزن: | 710-3360 کیلوگرم | ارتباط: | BAUER |
طول اوگر: | 1700 میلی متر | مقدار دندان: | 4-34 |
برجسته کردن: | گلبرگ خشت باوئر,گلبرگ سفالی دوتایی,گل خاک رس تک پرواز |
خاکستر سفالی تک پرواز دو برش بائر برای شمع بندی
خاکستر سفالی تک پرواز دو برش بائر برای شمع بندی
پارامترهای فنی
1. کلاهبردار سنگی دوتکه ، تک پرواز ، مستقیم و بدون خلبان
قطر (میلی متر) |
ارتباط | طول (میلی متر) |
گام صدا P1 / P2 (میلی متر) |
ضخامت مارپیچ δ1 (میلی متر) |
ضخامت مارپیچ δ2 (میلی متر) |
مقدار دندان | وزن |
φ600 | بائر | 1700 | 350/500 | 30 | 30 | 4 | 710 |
φ800 | بائر | 1700 | 350/500 | 30 | 30 | 8 | 1000 |
φ1000 | بائر | 1700 | 475/700 | 30 | 30 | 12 | 1140 |
φ1200 | بائر | 1700 | 550/800 | 30 | 30 | 14 | 1340 |
φ1500 | بائر | 1700 | 600/900 | 30 | 30 | 20 | 1700 |
φ1800 | بائر | 1700 | 700/900 | 30 | 30 | 24 | 2160 |
φ2000 | بائر | 1700 | 900 | 30 | 40 | 26 | 2170 |
φ2200 | بائر | 1700 | 900 | 30 | 40 | 30 | 3120 |
φ2500 | بائر | 1700 | 900 | 30 | 40 | 34 | 3360 |
2. گلبرگ سفالی دوتکه ، تک پرواز
قطر (میلی متر) |
ارتباط | طول (میلی متر) |
گام صدا P1 / P2 (میلی متر) |
ضخامت مارپیچ δ1 (میلی متر) |
ضخامت مارپیچ δ2 (میلی متر) |
مقدار دندان | وزن |
φ600 | بائر | 1700 | 350/500 | 30 | 30 | 2 | 720 |
φ800 | بائر | 1700 | 350/500 | 30 | 30 | 4 | 970 |
φ1000 | بائر | 1700 | 475/700 | 30 | 30 | 6 | 1100 |
φ1200 | بائر | 1700 | 550/800 | 30 | 30 | 7 | 1300 |
φ1500 | بائر | 1700 | 600/900 | 30 | 30 | 9 | 1620 |
φ1800 | بائر | 1700 | 700/900 | 30 | 30 | 11 | 2000 |
φ2000 | بائر | 1700 | 900 | 30 | 40 | 13 | 2560 |
φ2200 | بائر | 1700 | 900 | 30 | 40 | 15 | 2970 |
φ2500 | بائر | 1700 | 900 | 30 | 40 | 19 | 3650 |
3. دوتکه ، تک پرواز ، صاف سنگ صاف با خلبان
قطر (میلی متر) |
ارتباط | طول (میلی متر) |
گام صدا P1 / P2 (میلی متر) |
ضخامت مارپیچ δ1 (میلی متر) |
ضخامت مارپیچ δ2 (میلی متر) |
مقدار دندان | وزن |
φ600 | بائر | 1700 | 350/500 | 30 | 30 | 4 | 720 |
φ800 | بائر | 1700 | 350/600 | 30 | 30 | 8 | 990 |
φ1000 | بائر | 1700 | 475/700 | 30 | 30 | 12 | 1130 |
φ1200 | بائر | 1700 | 550/800 | 30 | 30 | 14 | 1340 |
φ1500 | بائر | 1700 | 600/900 | 30 | 30 | 18 | 1650 |
φ1800 | بائر | 1700 | 700/900 | 30 | 30 | 24 | 2050 |
φ2000 | بائر | 1700 | 900 | 30 | 40 | 26 | 2600 |
φ2200 | بائر | 1700 | 900 | 30 | 40 | 30 | 3030 |
φ2500 | بائر | 1700 | 900 | 30 | 40 | 34 | 3720 |
قطر (میلی متر) |
ارتباط | طول (میلی متر) |
گام صدا P1 / P2 (میلی متر) |
ضخامت مارپیچ δ1 (میلی متر) |
ضخامت مارپیچ δ2 (میلی متر) |
مقدار دندان | وزن |
φ600 | بائر | 1700 | 350/500 | 30 | 30 | 14 | 750 |
φ800 | بائر | 1700 | 350/500 | 30 | 30 | 18 | 990 |
φ1000 | بائر | 1700 | 475/700 | 30 | 30 | 28 | 1120 |
φ1200 | بائر | 1700 | 550/800 | 30 | 30 | 30 | 1280 |
φ1500 | بائر | 1700 | 600/900 | 30 | 30 | 44 | 1550 |
φ1800 | بائر | 1700 | 700/900 | 30 | 30 | 52 | 1980 |
φ2000 | بائر | 1700 | 900 | 30 | 40 | 60 | 2250 |
φ2200 | بائر | 1700 | 900 | 30 | 40 | 68 | 2580 |
φ2500 | بائر | 1700 | 900 | 30 | 40 | 80 | 3150 |
هر گونه اطلاعات بیشتر در مورد مشخصات ، خدمات پس از فروش ، قیمت و غیره ، لطفا در صورت تمایل با ما تماس بگیرید.