| نام محصول: | بیت های اصلی | مواد: | الماس |
|---|---|---|---|
| نوع: | نوع الماس آغشته ، مجموعه سطح نوع الماس ، نوع TC ، نوع PDC ، نوع الماس TSP ، نوع الماس آبکاری شده | طریقه استفاده: | حفاری فلزی |
| پروفایل بیت تاج: | چند مرحله ای W FLat Cross نیمه تمام ، و غیره | محل منبع: | چین |
| برجسته کردن: | لوازم جانبی حفاری 25 میلی متر,بیت هسته الماس 25 میلی متر,بیت هسته الماس 25 میلی متر |
||
لوازم جانبی حفاری 25 میلی متری هسته مته الماس
شرکت ما به کیفیت محصول توجه کرده و اعتبار را رعایت می کند و همچنین تمام تلاش خود را برای ارائه بهترین محصولات و خدمات عالی به مشتری انجام می دهد.برای ایجاد یک سیستم خدمات پس از فروش خوب ، ما تضمین کیفیت را با توجه به استاندارد حرفه و ترکیب تجربه زمینه تنظیم می کنیم.
| محصولات | چالش ها و مسائل | توافق |
| بیت هسته الماس | 1. اندازه ، و / یا پارامترهای فنی (ماتریس و غیره) متفاوت است جایگزین نیازهای سفارش خرید مشتری. | جایگزین کردن |
| 2. موضوع نمی تواند بشکه مشتری متناسب باشد. | تعمیر یا تعویض کنید | |
| 3. یک قطعه را از ماتریس خراب کنید ، و حجم قطعه بیش از 2 میلی متر x 2 میلی متر x2 میلی متر است ، و چنین شکستگی جایگزین ناشی از حفاری نیست. | جایگزین کردن | |
| 4. سقوط ماتریس که به دلیل حفاری ایجاد نمی شود. | جایگزین کنید یا برگردانید | |
| 5. شیار بر روی ماتریس ناشی از تولید کننده. | جایگزین کنید یا برگردانید | |
| 6. سرعت حفاری نسبت به محصولات همزن ناشی از تولید کننده ، کندتر است | جایگزین کنید ، و مقدار هر مورد از 3 قطعه تجاوز نمی کند. |
|
| 7. عمر بیتی کوتاه است که توسط تولید کننده ایجاد می شود. | ||
| 8- شکستن ماتریس ، افتادن ماتریس ، شیار و عمر بیت کوتاه ناشی از دلایل عملکردی - چسبیدن میله مته ، خرابی زودرس تاج بیت و ته سوراخ تمیز نشود | از تضمین کیفیت خارج شوید | |
| 9. عمر کوتاه و سایش ناشی از دستگاه حفاری ، تکنیک ها یا پارامترهای حفاری. | ||
| 10. به درستی پوشیده شده و ماتریس تمام شده است. | ||
| 11. نخ آسیب دیده و اعوجاج ساخته شده توسط اپراتور. | ||
| 12. ترک بدن در مته. | جایگزین یا برگردانید |
ابعاد بیت های اصلی:
| بیت های هسته A-Gauge | ||||||||||
| اندازه | قطر خارج | قطر داخلی | دسترسی | |||||||
| اینچ | میلی متر | اینچ | میلی متر | IMP | اس اس | رایانه شخصی | PDC | TSP | EP | |
| WLA | 1.880 / 1.870 | 47.75 / 47.50 | 1.607 / 1.057 | 27.10 / 26.85 | آره | آره | آره | آره | آره | آره |
| WLA-RSG | 1.895 / 1.885 | 48.13 / 47.88 | 1.067 / 1.057 | 27.10 / 26.85 | آره | آره | آره | آره | آره | آره |
| AWG ، AX | 1.880 / 1.870 | 47.75 / 47.50 | 1.190 / 1.180 | 30.23 / 29.97 | آره | آره | آره | آره | آره | آره |
| AWM | 1.880 / 1.870 | 47.75 / 47.50 | 1.190 / 1.180 | 30.23 / 29.97 | آره | آره | آره | آره | آره | آره |
| AWT | 1.880 / 1.870 | 47.75 / 47.50 | 1.286 / 1.276 | 32.66 / 32.41 | آره | آره | آره | آره | آره | آره |
| LTK48 | 1.880 / 1.870 | 47.75 / 47.50 | 1.394 / 1.384 | 35.40 / 35.15 | آره | آره | آره | آره | آره | آره |
| بیت های هسته B-Gauge | ||||||||||
| WLB | 2.350 / 2.340 | 59.69 / 59.44 | 1.438 / 1.428 | 36.52 / 36.27 | آره | آره | آره | آره | آره | آره |
| WLB-RSG | 2.365 / 2.355 | 60.07 / 59.82 | 1.438 / 1.428 | 36.52 / 36.27 | آره | آره | آره | آره | آره | آره |
| WLB-2.400 | 2.045 / 2.395 | 61.09 / 60.83 | 1.438 / 1.428 | 36.52 / 36.27 | آره | آره | آره | آره | آره | آره |
| WLB3 | 2.350 / 2.340 | 59.69 / 59.44 | 1.325 / 1.315 | 33.65 / 33.40 | آره | آره | آره | آره | آره | آره |
| BWG ، BX | 2.350 / 2.340 | 59.69 / 59.44 | 1.660 / 1.650 | 42.16 / 41.91 | آره | آره | آره | آره | آره | آره |
| BWM | 2.350 / 2.340 | 59.69 / 59.44 | 1.660 / 1.650 | 42.16 / 41.91 | آره | آره | آره | آره | آره | آره |
| BWT | 2.350 / 2.340 | 59.69 / 59.44 | 1.755 / 1.745 | 44.58 / 44.32 | آره | آره | آره | آره | آره | آره |
| LTK60 | 2.350 / 2.340 | 59.69 / 59.44 | 1.742 / 1.732 | 44.25 / 44.00 | آره | آره | آره | آره | آره | آره |
| TBW | 2.350 / 2.340 | 59.69 / 59.44 | 1.785 / 1.775 | 45.34 / 45.09 | آره | آره | آره | آره | آره | آره |
| بیت های هسته N-Gauge | ||||||||||
| WLN | 2.970 / 2.960 | 75.44 / 75.19 | 1.880 / 1.870 | 47.75 / 47.50 | آره | آره | آره | آره | آره | آره |
| WLN-RSG | 2.985 / 2.975 | 75.82 / 75.57 | 1.880 / 1.870 | 47.75 / 47.50 | آره | آره | آره | آره | آره | آره |
| WLN-3.032 | 3.037 / 3.027 | 77.14 / 76.89 | 1.880 / 1.870 | 47.75 / 47.50 | آره | آره | آره | آره | آره | آره |
| WLN2 | 2.970 / 2.960 | 75.44 / 75.19 | 2.000 / 1.990 | 50.80 / 50.55 | آره | آره | آره | آره | آره | آره |
| WLN2-RSG | 2.985 / 2.975 | 75.82 / 75.57 | 2.000 / 1.990 | 50.80 / 50.55 | آره | آره | آره | آره | آره | آره |
| WLN3 ، NWLTT | 2.970 / 2.960 | 75.44 / 75.19 | 1.780 / 1.770 | 96/44/21/45 | آره | آره | آره | آره | آره | آره |
| WLN3-RSG | 2.985 / 2.975 | 75.82 / 75.57 | 1.780 / 1.770 | 96/44/21/45 | آره | آره | آره | آره | آره | آره |
| WLN3-3.032 | 3.037 / 3.027 | 77.14 / 76.89 | 1.780 / 1.770 | 96/44/21/45 | آره | آره | آره | آره | آره | آره |
| NMLC | 2.970 / 2.960 | 75.44 / 75.19 | 2.052 / 2.042 | 52.12 / 51.87 | آره | آره | آره | آره | آره | آره |
| NWG ، NX | 2.970 / 2.960 | 75.44 / 75.19 | 2.160 / 2.150 | 54.86 / 54.61 | آره | آره | آره | آره | آره | آره |
| NWM | 2.970 / 2.960 | 75.44 / 75.19 | 2.160 / 2.150 | 54.86 / 54.61 | آره | آره | آره | آره | آره | آره |
| NWT | 2.970 / 2.960 | 75.44 / 75.19 | 2.318 / 2.308 | 58.87 / 58.62 | آره | آره | آره | آره | آره | آره |
| TNW | 2.970 / 2.960 | 75.44 / 75.19 | 2.394 / 2.384 | 60.80 / 60.55 | آره | آره | آره | آره | آره | آره |
| بیت های هسته H-Gauge | ||||||||||
| WLH | 3.770 / 3.755 | 95.76 / 95.38 | 2.505 / 2.495 | 63.63 / 63.38 | آره | آره | آره | آره | آره | آره |
| WLH-RSG | 3.790 / 3.755 | 96.27 / 95.89 | 2.505 / 2.495 | 63.63 / 63.38 | آره | آره | آره | آره | آره | آره |
| WLH-3.830 | 3.840 / 3.825 | 97.54 / 97.16 | 2.505 / 2.495 | 63.63 / 63.38 | آره | آره | آره | آره | آره | آره |
| WLH-3.895 | 3.897 / 3.882 | 98.98 / 98.60 | 2.505 / 2.495 | 63.63 / 63.38 | آره | آره | آره | آره | آره | آره |
| WLH3 ، WLHTT | 3.770 / 3.755 | 95.76 / 95.38 | 2.411 / 2.401 | 61.24 / 60.99 | آره | آره | آره | آره | آره | آره |
| WLH3-RSG | 3.790 / 3.755 | 96.27 / 95.89 | 2.411 / 2.401 | 61،24 / 60.99 | آره | آره | آره | آره | آره | آره |
| WLH3-3.830 | 3.840 / 3.825 | 97.54 / 97.16 | 2.411 / 2.401 | 61.24 / 60.99 | آره | آره | آره | آره | آره | آره |
| WLH3-3.895 | 3.897 / 3.882 | 98.98 / 98.60 | 2.411 / 2.401 | 61.24 / 60.99 | آره | آره | آره | آره | آره | آره |
| HMLC | 3.897 / 3.882 | 98.98 / 98.60 | 2.505 / 2.495 | 63.63 / 63.38 | آره | آره | آره | آره | آره | آره |
| HWF-طولانی | 3.912 / 3.897 | 99.36 / 98.98 | 3.005 / 2.995 | 76.33 / 76.08 | آره | آره | آره | آره | آره | آره |
| HWF-کوتاه | 3.897 / 3.882 | 98.98 / 98.60 | 3.005 / 2.995 | 76.33 / 76.08 | آره | آره | آره | آره | آره | آره |
| HWG ، HX | 3.897 / 3.882 | 98.98 / 98.60 | 3.005 / 2.995 | 76.33 / 76.08 | آره | آره | آره | آره | آره | آره |
| HWM | 3.897 / 3.882 | 98.98 / 98.60 | 3.005 / 2.995 | 76.33 / 76.08 | آره | آره | آره | آره | آره | آره |
| HWT | 3.897 / 3.882 | 98.98 / 98.60 | 3.192 / 3.182 | 81.08 / 80.82 | آره | آره | آره | آره | آره | آره |
| بیت های هسته P-Gauge | ||||||||||
| WLP | 4.815 / 4.795 | 122.30 / 121.8 | 3.350 / 3.340 | 85.09 / 84.84 | آره | آره | آره | آره | آره | آره |
| WLP3 | 4.815 / 4.795 | 122.30 / 121.8 | 3.275 / 3.265 | 83.18 / 82.93 | آره | آره | آره | آره | آره | آره |
| PWF-طولانی | 4.755 / 4.740 | 120.78 / 120.4 | 3.635 / 3.620 | 95/9/33 | آره | آره | آره | آره | آره | آره |
| کوتاه PWF | 4.735 / 4.715 | 120.27 / 119.7 | 3.635 / 3.620 | 95/9/33 | آره | آره | آره | آره | آره | آره |
| بیت های هسته S-Gauge | ||||||||||
| SWF-طولانی | 5.755 / 5.740 | 146.18 / 145.8 | 4.447 / 4.432 | 112.95 / 112.5 | آره | آره | آره | آره | آره | آره |
| SWF کوتاه | 5.735 / 5.715 | 145.67 / 145.1 | 4.447 / 4.432 | 112.95 / 112.5 | آره | آره | آره | آره | آره | آره |
| بیت های هسته U-Gauge | ||||||||||
| UWF-طولانی | 6.880 / 6.860 | 174.75 / 174.2 | 5.515 / 5.495 | 140.08 / 139.5 | آره | آره | آره | آره | آره | آره |
| UWF-کوتاه | 6.855 / 6.825 | 174.12 / 173.3 | 5.515 / 5.495 | 140.08 / 139.5 | آره | آره | آره | آره | آره | آره |
| بیت های هسته Z-Gauge | ||||||||||
| ZWF-طولانی | 7.880 / 7 .860 | 200.15 / 199.6 | 6.515 / 6.495 | 165 48 / 164.9 | آره | آره | آره | آره | آره | آره |
| ZWF-کوتاه | 7.855 / 7.825 | 199.52 / 198.7 | 6.515 / 6.495 | 165.48 / 164.9 | آره | آره | آره | آره | آره | آره |
یادداشت :
1. imp.- نوع الماس آغشته 2. SS - مجموعه سطح الماس نوع 3. TC - نوع کاربید تنگستن
4. PDC - الماس پلی کریستالی نوع فشرده 5. TSP - حرارتی پایدار الماس پلی کریستالی 6. EP - نوع الماس آبکاری شده
![]()
![]()
ما می توانیم دکل های حفاری و دستگاه شمع سازی را با توجه به نیاز مشتری طراحی و تولید کنیم.
هر گونه اطلاعات بیشتر در مورد مشخصات ، خدمات پس از فروش ، قیمت و غیره ، لطفا در صورت تمایل با ما تماس بگیرید.