| نام: | سطل حفاری خاک رس با مقاومت در برابر هوای دو پایین | نوع: | سطل حفاری روتاری |
|---|---|---|---|
| ارتباط: | BAUER | گواهی: | CE/GOST/ISO9001 |
| ارتفاع سطل: | 520-1360 میلی متر | وزن: | 580-5749 کیلوگرم |
| مقدار دندان: | 4-25 | ضخامت صفحه برش: | 40-50 میلی متر |
| برجسته کردن: | سطل حفاری سنگ بائر,سطل حفاری سنگ 520 میلی متر,سطل مته سنگ |
||
سطل حفاری خاک رس با مقاومت در برابر هوای دو پایین
1. سطل حفاری با مقاومت در برابر هوا در برابر دو برابر
| قطر (میلی متر) |
ارتباط | ارتفاع سطل (میلی متر) |
ضخامت دیواره سطل (میلی متر) | ضخامت صفحه پایه (میلی متر) | ضخامت صفحه برش (میلی متر) | مقدار دندان | وزن |
| φ600 | بائر | 1200 | 16 | 40 | 50 | 4 | 846 |
| φ800 | بائر | 1200 | 16 | 40 | 50 | 6 | 1124 |
| φ1000 | بائر | 1200 | 16 | 40 | 50 | 8 | 1344 |
| φ1200 | بائر | 1200 | 16 | 40 | 50 | 10 | 1726 |
| φ1500 | بائر | 1200 | 16 | 40 | 50 | 12 | 2252 |
| φ1800 | بائر | 1000 | 16 | 50 | 50 | 15 | 3056 |
| φ2000 | بائر | 800 | 20 | 50 | 50 | 18 | 3871 |
| φ2200 | بائر | 800 | 20 | 50 | 50 | 20 | 4700 |
| φ2500 | بائر | 800 | 20 | 40 (نوع جعبه) | 40 (نوع جعبه) | 23 | 6112 |
2. سطل حفاری خاک سخت با دو باز کردن
| قطر (میلی متر) |
ارتباط | ارتفاع سطل (میلی متر) |
ضخامت دیواره سطل (میلی متر) | ضخامت صفحه پایه (میلی متر) | ضخامت صفحه برش (میلی متر) | مقدار دندان | وزن |
| φ600 | بائر | 1200 | 16 | 40 | 50 | 6 | 825 |
| φ800 | بائر | 1200 | 16 | 40 | 50 | 8 | 1095 |
| φ1000 | بائر | 1200 | 16 | 40 | 50 | 10 | 1302 |
| φ1200 | بائر | 1200 | 16 | 40 | 50 | 12 | 1668 |
| φ1500 | بائر | 1200 | 16 | 40 | 50 | 15 | 2175 |
| φ1800 | بائر | 1000 | 16 | 50 | 50 | 18 | 2900 |
| φ2000 | بائر | 800 | 20 | 50 | 50 | 20 | 3680 |
| φ2200 | بائر | 800 | 20 | 50 | 50 | 22 | 4490 |
| φ2500 | بائر | 800 | 20 | 40 (نوع جعبه) | 40 (نوع جعبه) | 25 | 5870 |
3. سطل حفاری لایه لایه دو باز دو لایه
| قطر (میلی متر) |
ارتباط | ارتفاع سطل (میلی متر) |
ضخامت دیواره سطل (میلی متر) | ضخامت صفحه پایه (میلی متر) | ضخامت صفحه برش (میلی متر) | مقدار دندان | وزن |
| φ600 | بائر | 1200 | 16 | 40 | 50 | 2 | 747 |
| φ800 | بائر | 1200 | 16 | 40 | 50 | 4 | 995 |
| φ1000 | بائر | 1200 | 16 | 40 | 50 | 6 | 1180 |
| φ1200 | بائر | 1200 | 16 | 40 | 50 | 7 | 1535 |
| φ1500 | بائر | 1200 | 16 | 40 | 50 | 9 | 2027 |
| φ1800 | بائر | 1000 | 16 | 50 | 50 | 12 | 2796 |
| φ2000 | بائر | 800 | 20 | 50 | 50 | 12 | 3560 |
| φ2200 | بائر | 800 | 20 | 50 | 50 | 14 | 4360 |
| φ2500 | بائر | 800 | 20 | 40 (نوع جعبه) | 40 (نوع جعبه) | 16 | 5730 |
4. سطل حفاری تمیز کننده سوراخ سوراخ دار دو پایین
| قطر (میلی متر) |
ارتباط | ارتفاع سطل (میلی متر) |
ضخامت دیواره سطل (میلی متر) | ضخامت صفحه پایه (میلی متر) | ضخامت صفحه برش (میلی متر) | وزن |
| φ600 | بائر | 1200 | 16 | 40 | 50 | 719 |
| φ800 | بائر | 1200 | 16 | 40 | 50 | 984 |
| φ1000 | بائر | 1200 | 16 | 40 | 50 | 1189 |
| φ1200 | بائر | 1200 | 16 | 40 | 50 | 1557 |
| φ1500 | بائر | 1200 | 16 | 40 | 50 | 2103 |
| φ1800 | بائر | 1000 | 16 | 50 | 50 | 2856 |
| φ2000 | بائر | 800 | 20 | 50 | 50 | 3618 |
| φ2200 | بائر | 800 | 20 | 50 | 50 | 4661 |
| φ2500 | بائر | 800 | 20 | 40 (نوع جعبه) | 40 (نوع جعبه) | 5749 |
5. سطل حفاری خاک یک طرفه
| قطر (میلی متر) |
ارتباط | ارتفاع سطل (میلی متر) |
ضخامت دیواره سطل (میلی متر) | ضخامت صفحه برش (میلی متر) | مقدار دندان | وزن |
| φ600 | بائر | 1200 | 16 | 50 | 2 | 700 |
| φ800 | بائر | 1200 | 16 | 50 | 4 | 895 |
| φ1000 | بائر | 1200 | 16 | 50 | 6 | 1087 |
| φ1200 | بائر | 1200 | 16 | 50 | 7 | 1403 |
| φ1500 | بائر | 1200 | 16 | 50 | 9 | 1855 |
| φ1800 | بائر | 1000 | 16 | 50 | 12 | 2385 |
| φ2000 | بائر | 800 | 20 | 50 | 12 | 2800 |
| φ2200 | بائر | 800 | 20 | 50 | 14 | 2840 |
| φ2500 | بائر | 800 | 20 | 50 | 16 | 4770 |
6. سطل حفاری گلدان یک ته
| قطر (میلی متر) |
ارتباط | ارتفاع سطل (میلی متر) |
ضخامت دیواره سطل (میلی متر) | ضخامت صفحه پایه (میلی متر) | مقدار دندان | وزن |
| φ600 | بائر | 1200 | 16 | 30 | 2 | 580 |
| φ800 | بائر | 1200 | 16 | 30 | 4 | 882 |
| φ1000 | بائر | 1200 | 16 | 30 | 6 | 1040 |
| φ1200 | بائر | 1200 | 16 | 30 | 7 | 1187 |
| φ1500 | بائر | 1200 | 16 | 30 | 9 | 1275 |
7. سطل حفاری خاک دو گلبرگ
| مشخصات مته | ارتباط | قطر لوله مستقیم | قطر چرخ دنده | مقدار دندان | وزن |
| BS600 | بائر | 520 | 600 | 4 | 819 |
| BS800 | بائر | 680 | 800 | 6 | 1165.5 |
| BS1000 | بائر | 860 | 1000 | 8 | 1480.5 |
| BS1200 | بائر | 1060 | 1200 | 10 | 5/2047 |
| BS1500 | بائر | 1360 | 15000 | 12 | 2866.5 |
در صورت درخواست بیشتر ، لطفا در صورت تمایل با ما تماس بگیرید.
![]()
![]()