| محل منبع: | چین |
|---|---|
| نام تجاری: | SINOVO |
| گواهی: | CE/GOST/ISO9001 |
| شماره مدل: | ابزار ماشین آلات تزریق بتن CFA |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 قطعه |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| جزئیات بسته بندی: | بسته بندی استاندارد بین المللی |
| زمان تحویل: | 7-10 روز |
| شرایط پرداخت: | L / C ، D / A ، D / P ، T / T |
| قابلیت ارائه: | 30000 در سال |
| نام: | ابزار ماشین آلات تزریق بتن CFA | نوع: | ابزار ماشین آلات تزریق بتن CFA |
|---|---|---|---|
| گواهی: | CE/GOST/ISO9001 | قطر: | 408-1058 میلی متر |
| قد: | 950-1250 میلی متر | وزن: | 70-207 کیلوگرم |
| طول: | 1.5 / 3.0 متر | طول کانال: | 1000-6000mm |
| برجسته کردن: | لوازم جانبی حفاری CFA,لوازم جانبی حفاری قطر 408 میلی متر,لوازم جانبی حفاری قد 950 میلی متر |
||
408 میلی متر قطر 950 میلی متر ارتفاع CFA ماشین آلات تزریق بتن
ما می توانیم دکل های حفاری و دستگاه شمع سازی را با توجه به نیاز مشتری طراحی و تولید کنیم.
1. هاپر برای لوله های بتونی
| هاپر | ||
| قطر (میلی متر) | ارتفاع (میلی متر) | وزن (کیلوگرم) |
| 408 | 950 | 70 |
| 508 | 850 | 75 |
| 658 | 870 | 91 |
| 758 | 970 | 123 |
| 1058 | 1250 | 207 |
| مجرا | |
| طول (میلی متر) | وزن (کیلوگرم) |
| 1000 | 49 |
| 2000 | 86 |
| 3000 | 123 |
| 4000 | 160 |
| 5000 | 197 |
| 6000 | 234 |
| هاپر 2 | |||
| د | ح | کیلوگرم | m3 |
| 1500 | 1270 | 179 | 1 |
| 1500 | 1670 | 235 | 1.5 |
| 1860 | 1520 | 263 | 2 |
| 2000 | 1350 | 288 | 3 |
| کانال 2 | |||
| L1 | کیلوگرم | L2 | کیلوگرم |
| 500 | 42 | 3900 | 134 |
| 1000 | 54 | ||
| 1500 | 70 | ||
| 2000 | 85 | ||
| 3000 | 112 | ||
2. حفاری بلند
| د | پ | δ | L (متر) | کیلوگرم |
| 400 | 340 | 16 | 2 | 283 |
| 3 | 386 | |||
| 4 | 489 | |||
| 5 | 592 | |||
| 6 | 695 | |||
| 500 | 400 | 16 | 2 | 465 |
| 3 | 638 | |||
| 4 | 811 | |||
| 5 | 983 | |||
| 6 | 1156 | |||
| 600 | 500 | 20 | 2 | 526 |
| 3 | 730 | |||
| 4 | 933 | |||
| 5 | 1137 | |||
| 6 | 1340 | |||
| 800 | 500 | 20 | 2 | 671 |
| 3 | 948 | |||
| 4 | 1223 | |||
| 5 | 1499 | |||
| 6 | 1775 | |||
| 1000 | 500 | 20 | 2 | 865 |
| 3 | 1225 | |||
| 4 | 1592 | |||
| 5 | 1961 | |||
| 6 | 2329 |
3. Auger پرواز مداوم
| φ | پ | δ1 | δ2 | کیلوگرم |
| 400 | 340 | 30 | 16 | 254 |
| 500 | 400 | 30 | 16 | 386 |
| 600 | 500 | 40 | 20 | 449 |
| 800 | 500 | 40 | 20 | 603 |
| 1000 | 500 | 40 | 20 | 797 |
![]()
هر گونه اطلاعات بیشتر در مورد مشخصات ، خدمات پس از فروش ، قیمت و غیره ، لطفا در صورت تمایل با ما تماس بگیرید.