| برجسته کردن: | دستگاه های حفاری بزرگ قطر,دستگاه های حفاری چند منظوره با محرک بالا,multifunctional top drive drilling rigs |
||
|---|---|---|---|
دستگاه حفاری سری SDL یک دستگاه حفاری چند منظوره از نوع بالا است که شرکت ما برای ساخت و ساز پیچیده بر اساس تقاضای بازار طراحی و تولید می کند.
شخصیت های اصلی:
| مشخصات فنی اصلی | |||
| مشخصات | SDL-80A | SDL-80B | SDL-80C |
| قطر سوراخ ((ملی متر) | Φ50 ~ Φ108 | ||
| عمق سوراخ ((m) | 0 تا 30 | ||
| زاویه سوراخ ((°) | -15-105 | -45-105 | |
| قطر میله ((ملی متر) | Φ50,Φ60,Φ73,Φ89 | ||
| قطر گیره ((ملی متر)) | Φ50-Φ89 | ||
| چرخش خروجی نامی ((m/nin max) | 7500 | 4400 | |
| سرعت چرخش نامی ((m/nin max) | 144 | 120 | |
| سرعت بلند کردن سر چرخان ((m/min) | 0~9,0-15 | ||
| سرعت تغذیه سر چرخش ((m/min) | 0~18,0-30 | ||
| قدرت ضربه سر چرخان ((N.m)) | / | 320 | |
| فرکانس ضربه سر چرخش ((b/min) | / | 2500 ((حداکثر) | |
| نیروی بلند کردن نامی ((kN) | 45 | ||
| نیروی نامی تغذیه ((kN) | 27 | ||
| ضربه تغذیه ((ملی متر) | 2300 | ||
| ضربه کشویی ((ملی متر) | 900 | ||
| قدرت ورودی ((الکتروموتور)) ((کیلو وات)) | 55 | ||
| ابعاد حمل و نقل ((L*W*H) ((mm) | 4800*1500*2400 | 5000*1800*2700 | 7550*1800*2700 |
| ابعاد عمودی کار (L*W*H) ((ملی متر) | 4650*1500*4200 | 5270*1700*4100 | 7600*1800*4200 |
| وزن ((کیلوگرم) | 7000 | 7200 | |
| زاویه صعود ((°) | 20 | ||
| فشار کاری ((Mpa) | 20 | ||
| سرعت راه رفتن ((m/h) | 1000 | ||
| ارتفاع بلند کردن ((ملی متر) | 745 | 1919 | 2165 |
| حداکثر ارتفاع ساخت ((ملی متر) | 3020 | 4285 | 4690 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()